|
|
|
|
|
|||||||
|
Direkter Link zu den gewählten
Bewerbern der einzelnen Parteien:
Zur neuen Legislaturperiode wurden folgende Bewerber in die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Braunfels gewählt |
|||||||
BRAUNFELS : 15 Sitze |
| Rang | Nr. | Person | Stimmen | Listenanteil |
| 1 | 101 | Müller, Hartmut | 2792 | 4,20% |
| 2 | 102 | Weber, Günter | 2540 | 3,82% |
| 3 | 107 | Adam, Markus | 2399 | 3,61% |
| 4 | 109 | Jordan, Viktor | 2228 | 3,35% |
| 5 | 108 | Klein, Brigitte | 2094 | 3,15% |
| 6 | 122 | Mensinger, Andreas | 2081 | 3,13% |
| 7 | 113 | Faulhaber, Franz | 2050 | 3,08% |
| 8 | 111 | Heinl, Harald | 2025 | 3,04% |
| 9 | 104 | Liebetrau, Bernd | 2003 | 3,01% |
| 10 | 106 | Zimmerschied, Achim | 1990 | 2,99% |
| 11 | 103 | Krauß, Annelore | 1951 | 2,93% |
| 12 | 115 | Buseck, Ralf | 1944 | 2,92% |
| 13 | 105 | Fritsch, Jochen | 1906 | 2,87% |
| 14 | 126 | Maurer, Hans-Werner | 1880 | 2,83% |
| 15 | 117 | Goertemaker, Bernd | 1823 | 2,74% |
| Ersatzpersonen |
| Rang | Nr. | Person | Stimmen | Listenanteil |
| 16 | 116 | Behr-Swoboda, Klaus-Jürgen | 1784 | 2,68% |
| 17 | 110 | Bender, Gerhard | 1781 | 2,68% |
| 18 | 112 | Krauß, Hans-Jörg | 1780 | 2,68% |
| 19 | 121 | Mühlhans, Reinhardt | 1761 | 2,65% |
| 20 | 118 | Steiner, Erhard | 1758 | 2,64% |
BRAUNFELS : 13 Sitze |
| Rang | Nr. | Person | Stimmen | Listenanteil |
| 1 | 201 | Johannson, Holger | 2818 | 4,97% |
| 2 | 203 | Mathes, Gerd Ulrich | 2366 | 4,18% |
| 3 | 202 | Jakob, Günter | 2315 | 4,09% |
| 4 | 214 | Zimmerschied, Volker | 2127 | 3,75% |
| 5 | 206 | Reitz, Michael | 1853 | 3,27% |
| 6 | 209 | Polster, Karl | 1841 | 3,25% |
| 7 | 210 | Müller, Anni | 1810 | 3,20% |
| 8 | 204 | Dommert, Ulrich | 1809 | 3,19% |
| 9 | 207 | Söhngen, Hermann | 1803 | 3,18% |
| 10 | 208 | Seuling, Reiner | 1791 | 3,16% |
| 11 | 205 | Götz, Jürgen | 1787 | 3,15% |
| 12 | 212 | Fuhr, Renate | 1747 | 3,08% |
| 13 | 216 | Reddig, Petra | 1613 | 2,85% |
| Ersatzpersonen |
| Rang | Nr. | Person | Stimmen | Listenanteil |
| 14 | 211 | Schäfer, Michael | 1571 | 2,77% |
| 15 | 217 | Schubert, Peter | 1562 | 2,76% |
| 16 | 218 | Adolph, Markus | 1557 | 2,75% |
| 17 | 227 | Schulz, Heinz | 1557 | 2,75% |
| 18 | 220 | Bernhardt, Manfred Werner | 1553 | 2,74% |
BRAUNFELS : 2 Sitze |
| Rang | Nr. | Person | Stimmen | Listenanteil |
| 1 | 301 | Schelberg, Maria | 1144 | 10,59% |
| 2 | 305 | Gerster, Wolfgang | 1116 | 10,33% |
| Ersatzpersonen |
| Rang | Nr. | Person | Stimmen | Listenanteil |
| 3 | 302 | Bernecke, Joachim | 936 | 8,66% |
| 4 | 304 | Pitsch, Christel | 911 | 8,43% |
| 5 | 303 | Schneider, Dieter | 792 | 7,33% |
| 6 | 307 | John von Zydowitz, Brigitte | 780 | 7,22% |
| 7 | 306 | Lüpkes, Martin | 734 | 6,79% |
BRAUNFELS : 3 Sitze |
| Rang | Nr. | Person | Stimmen | Listenanteil |
| 1 | 401 | Schmidt, Joachim | 1192 | 10,49% |
| 2 | 407 | Tomaselli, Elvino | 844 | 7,43% |
| 3 | 414 | Panthel, Gerhard | 725 | 6,38% |
| Ersatzpersonen |
| Rang | Nr. | Person | Stimmen | Listenanteil |
| 4 | 402 | Gorschlüter, Bettina | 723 | 6,36% |
| 5 | 406 | Möglich, Berthold | 709 | 6,24% |
| 6 | 404 | Maffini, Rita | 636 | 5,60% |
| 7 | 421 | Hollricher, Rudolf | 612 | 5,38% |
| 8 | 412 | Blättel, Karl-Heinz | 592 | 5,21% |
BRAUNFELS : 4 Sitze |
| Rang | Nr. | Person | Stimmen | Listenanteil |
| 1 | 501 | Fuchs, Hans-Werner | 1428 | 9,07% |
| 2 | 503 | Steinbeck, Herbert | 1038 | 6,59% |
| 3 | 506 | Stock, Hans-Peter | 999 | 6,34% |
| 4 | 504 | Wenzel, Kurt | 852 | 5,41% |
| Ersatzpersonen |
| Rang | Nr. | Person | Stimmen | Listenanteil |
| 5 | 502 | Bender, Regine | 851 | 5,40% |
| 6 | 508 | Kilian, Mechthild | 741 | 4,71% |
| 7 | 505 | Lückel, Thomas | 706 | 4,48% |
| 8 | 519 | Leimbeck, Martin | 684 | 4,34% |
| 9 | 507 | Lückel, Detlev | 631 | 4,01% |
|
Stand: 21.03.01 |
|