|
|
|
|
|
|||||
|
Direkter Link zu den gewählten
Bewerbern der einzelnen Parteien: Zur neuen Legislaturperiode wurden folgende Bewerber in den Ortsbeirat Braunfels gewählt |
|||||
BRAUNFELS : 2 Sitze |
| Rang | Nr. | Person | Stimmen | Listenanteil |
| 1 | 101 | Mensinger, Andreas | 1355 | 28,16% |
| 2 | 102 | Jordan, Maria | 998 | 20,74% |
| Ersatzpersonen |
| Rang | Nr. | Person | Stimmen | Listenanteil |
| 3 | 104 | Maurer, Hans-Werner | 900 | 18,71% |
| 4 | 103 | Rosenkranz, Bernd | 797 | 16,57% |
| 5 | 105 | Buseck, Ralf | 761 | 15,82% |
BRAUNFELS : 1 Sitz |
| Rang | Nr. | Person | Stimmen | Listenanteil |
| 1 | 201 | Kraus, Peter | 980 | 33,60% |
| Ersatzpersonen |
| Rang | Nr. | Person | Stimmen | Listenanteil |
| 2 | 202 | Müller, Anni | 640 | 21,94% |
| 3 | 203 | Wagner, Ekkehard | 468 | 16,04% |
| 4 | 205 | Adolph, Markus | 461 | 15,80% |
| 5 | 204 | Lankow, Rainer | 368 | 12,62% |
BRAUNFELS : 1 Sitz |
| Rang | Nr. | Person | Stimmen | Listenanteil |
| 1 | 401 | Panthel, Gerhard | 433 | 39,26% |
| Ersatzpersonen |
| Rang | Nr. | Person | Stimmen | Listenanteil |
| 2 | 402 | Krebs, Eike | 226 | 20,49% |
| 3 | 403 | Droll, Alf | 189 | 17,14% |
| 4 | 404 | Schneider, Dirk | 128 | 11,60% |
| 5 | 405 | Brandt, Kurt | 127 | 11,51% |
BRAUNFELS : 1 Sitz |
| Rang | Nr. | Person | Stimmen | Listenanteil |
| 1 | 504 | Steinbeck, Herbert | 312 | 24,41% |
| Ersatzpersonen |
| Rang | Nr. | Person | Stimmen | Listenanteil |
| 2 | 501 | Flauger, Helmut | 270 | 21,13% |
| 3 | 505 | Wenzel, Kurt | 263 | 20,58% |
| 4 | 502 | Fleischer, Margit | 232 | 18,15% |
| 5 | 503 | Kilian, Mechthild | 201 | 15,73% |
|
Stand: 21.03.01 |
|