| |
|
|
Verwaltungszentrum im Hüttenweg 3 in Braunfels | ||||||||||||
|
Stadtverwaltung und Bürgerbüro Braunfels | ||||||||||||
| Anschrift: Stadtverwaltung
Braunfels
| ||||||||||||
| Achtung: Neue Öffnungszeiten des Bürgerbüros ab 01.10.2001: | ||||||||||||
| Montag | 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr | |||||||||||
| Dienstag | 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr | |||||||||||
| Mittwoch | 8.00
Uhr bis 12.00 Uhr - nachmittags geschlossen | |||||||||||
| Donnerstag | 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr | |||||||||||
| Freitag | 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr - nachmittags geschlossen | |||||||||||
| Insgesamt ist damit das Bürgerbüro wöchentlich 35 Stunden geöffnet, wobei das Dienstleistungsangebot insbesondere für den Montag erweitert wurde, indem bereits das Bürgerbüro bereits um 07.30 Uhr öffnet. | |
| Es bestehen weiterhin 2 Dienstleistungsabende, montags und donnerstags bis jeweils 18.00 Uhr. | |
| Personen, die Angelegenheiten der Kfz-Zulassungsstelle zu erledigen haben, werden wegen der zum Teil recht langen Bearbeitungszeiten gebeten, bis jeweils 1 Stunde vor Beendigung der Öffnungszeit vormittags und nachmittags das Bürgerbüro mit ihrem Anliegen aufzusuchen. | |
| Im übrigen steht für Auskünfte das Bürgerbüro unter der Tel. Nr. 06442 / 30313 oder 06442 / 30372 zur Verfügung. | |
|
Öffnungszeiten der Stadtverwaltung: | |
| Montag und Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag | 08.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 16.00 Uhr 08.30 - 12.00 Uhr 13.30 - 18.00 Uhr 08.30 - 12.30 Uhr |
Stadtverwaltung und Bürgerbüro BraunfelsWas erledige ich in der Stadtverwaltung / Bürgerbüro und wo ? | |||||
| in Sachen | Welche Stelle | Ansprechpartner | Telefon | SW | Büro |
| Abbruch von Gebäuden | Bauabteilung | Frau Böhm | 3 03-41 | II | 35 |
| Adoptionen | Standesamt | Frau Nauerz | 3 03-17 | EG | 6 |
| An-, Ab- und Ummeldung | Bürgerbüro | Frau Heinz | 3 03-73 3 03-73 3 03-72 3 03-73 3 03-13 | EG |
2 3 |
| Aufgebot | Standesamt | Frau Nauerz | 3 03-17 | EG | 6 |
| Ausländerangelegenheiten (teilweise) | Bürgerbüro | Frau
Heinz Frau Hrachovec Frau Klug Frau Pilz Frau Wilfling |
3 03-73 3 03-73 3 03-72 3 03-73 3 03-13 | EG | 2 3 |
| Baugenehmigungen | Bauabteilung | Frau Böhm | 3 03-41 | II | 35 |
| Bauleitplanung | Bauabteilung | Frau Böhm | 3 03-41 | II | 35 |
| Baumfällgenehmigungen | Bauabteilung | Frau Böhm | 3 03-41 | II | 35 |
| Bauverwaltung | Abteilungsleiter Stellv. Abteilungsleiter | Herr Kowarsch Herr Stahl |
3 03-40 3 03-70 | II II |
34 36 |
| Beglaubigungen | Bürgerbüro | Frau Heinz Frau Hrachovec Frau Klug Frau Pilz Frau Wilfling | 3
03-73 3 03-73 3 03-72 3 03-73 3 03-13 | EG | 2 3 |
| Bestattungswesen | Standesamt | Frau Nauerz | 3 03-17 | EG | 6 |
| Bodennutzungshaupterhebung/ Agrarstrukturerhebung | Ordnungsamt | Herr Haberney Herr Hoogeveen | 3 03-33 | EG | 4 |
| Brandschutz | Finanzabteilung | Herr Glaßner | 3 03-25 | I | 15 |
| Braunfels-News (Internet-Newsletter) | Finanzabteilung | Herr Steinmüller (OI) | 3 03-26 | I | 16 |
| Braunfelser Stadt-Nachrichten | Vorzimmer des Bürgermeisters | Frau Jung | 3 03-21 | I | 11 |
| Ehefähigkeitszeugnis | Standesamt | Frau Nauerz | 3 03-17 | EG | 6 |
| Eheschließung | Standesamt | Frau Nauerz | 3 03-17 | EG | 6 |
| Einbürgerungen | Standesamt | Frau Nauerz | 3 03-17 | EG | 6 |
| Elektronische Datenverarbeitung | Finanzabteilung | Herr Steinmüller (OI) | 3 03-26 | I | 16 |
| Erschließungskosten
für Baugrundstücke | Bauabteilung | Herr Datz | 3 03-36 | II | 32 |
| Führungszeugnis | Bürgerbüro | Frau Heinz Frau Hrachovec Frau Klug Frau Pilz Frau Wilfling | 3 03-73 3 03-73 3 03-72 3 03-73 3 03-13 | EG |
2 3 |
| Familienbücher | Standesamt | Frau Nauerz | 3 03-17 | EG | 6 |
| Ferienspiele der Stadt Braunfels | Finanzabteilung | Frau Opitz | 3 03-27 | I | 17 |
| Finanzverwaltung | Abteilungsleiter | Herr Watz (OAR) | 3 03-24 | I | 14 |
| Fischereischeine | Bürgerbüro | Frau Heinz Frau Hrachovec Frau Klug Frau Pilz Frau Wilfling |
3 03-73 3 03-73 3 03-72 3 03-73 3 03-13 | EG |
2 3 |
| Friedhofsverwaltung | Standesamt | Frau Nauerz | 3 03-17 | EG | 6 |
| Fundbüro | Bürgerbüro | Frau Heinz Frau Hrachovec Frau Klug Frau Pilz Frau Wilfling | 3 03-73 3 03-73 3 03-72 3 03-73 3 03-13 | EG | 2 3 |
| Gaststättenkonzessionen | Ordnungsamt | Herr Honig (OI) | 3 03-39 | EG | 3 |
| Geburtenmeldung | Standesamt | Frau Nauerz | 3 03-17 | EG | 6 |
| Gefährliche Güter | Finanzabteilung | Herr Glaßner | 3 03-25 | I | 15 |
| Gewerbean- und -abmeldungen | Bürgerbüro | Frau Heinz Frau Hrachovec Frau Klug Frau Pilz Frau Wilfling | 3 03-73 3 03-73 3 03-72 3 03-73 3 03-13 | EG | 2 3 |
| Grundsteuer | Finanzabteilung | Frau Götze (I) Frau Bartel | 3 03-23 | I | 13 |
| Grundstücksan- und verkauf | Bauabteilung | Herr Datz | 3 03-36 | II | 30 |
| Grundstücksan- und verkauf - Abwicklung der Kaufverträge | Bauabteilung | Frau Johannson | 3 03-41 | II | 31 |
| Hallenverwaltung (Mehrzweckhalle u.a.) | Finanzabteilung | Frau Opitz | 3 03-27 | I | 27 |
| Hauptverwaltung | Abteilungsleiter | Herr Kempf (MAGR) | 3 03-14 | I | 23 |
| Hausbrandbeihilfen | Bürgerbüro | Frau Heinz Frau Hrachovec Frau Klug Frau Pilz Frau Wilfling | 3 03-73 3 03-73 3 03-72 3 03-73 3 03-13 | EG |
2 3 |
| Haushaltsbescheinigungen für Kindergeld | Bürgerbüro | Frau Heinz Frau Hrachovec Frau Klug Frau Pilz Frau Wilfling | 3 03-73 3 03-73 3 03-72 3 03-73 3 03-13 | EG | 2 3 |
| Hausmeistertätigkeiten | Hauptamt | Herr Meier | 3 03-51 | Ke | - |
| Hilfspolizei | Ordnungsamt | Herr
Haberney Herr Hoogeveen | 3 03-33 | EG | 4 |
| Holzverkauf | Finanzabteilung |
Frau Opitz Herr Winzig | 3 03-27 | I | 17 |
| Hundesteuer | Finanzabteilung | Frau Götze (I) Frau Bartel | 3 03-23 | I | 13 |
| Impfwesen | Bürgerbüro | Frau Heinz Frau Hrachovec Frau Klug Frau Pilz Frau Wilfling | 3 03-73 3 03-73 3 03-72 3 03-73 3 03-13 | EG | 2 3 |
| Internet | Finanzabteilung | Herr Steinmüller (OI) | 3 03-26 | I | 16 |
| Jagdpachtangelegenheiten | Finanzabteilung | Herr Winzig | 3 03 24 | I | 14 |
| Jubiläen | Standesamt | Frau Nauerz | 3 03-17 | EG | 6 |
| Kassen- und Vollstreckungswesen | Stadtkasse | Frau Duggen | 3 03-15 | EG | 5 |
| Kinderausweise | Bürgerbüro | Frau Heinz Frau Hrachovec Frau Klug Frau Pilz Frau Wilfling | 3 03-73 3 03-73 3 03-72 3 03-73 3 03-13 | EG | 2 3 |
| Kindergartenbeiträge | Finanzabteilung | Frau Götze (I) Frau Bartel | 3 03-23 | I | 13 |
| Kurtaxe | Finanzabteilung | Herr Winzig | 3 03-27 | I | 17 |
| Lärmbekämpfung | Ordnungsamt | Herr Kalte (AR) | 3 03-35 | I | 25 |
| Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft | Bürgerbüro | Herr Honig (OI) | 3 03-39 | EG | 3 |
| Lebensbescheinigungen | Bürgerbüro | Frau Heinz Frau Hrachovec Frau Klug Frau Pilz Frau Wilfling | 3 03-73 3 03-73 3 03-72 3 03-73 3 03-13 | EG |
2 3 |
| Lohnsteuerkarten | Bürgerbüro | Frau Heinz Frau Hrachovec Frau Klug Frau Pilz Frau Wilfling | 3 03-73 3 03-73 3 03-72 3 03-73 3 03-13 | EG | 2 3 |
| Müllabfuhr | Finanzabteilung | Frau Götze (I) Frau Bartel | 3 03-23 | I | 13 |
| Manöverschäden | Bauabteilung | Herr Kowarsch | 3 03-40 | II | 34 |
| Marktwesen | Ordnungsamt | Herr Kalte (AR) | 3 03-35 | I | 25 |
| Meldebescheinigungen | Bürgerbüro | Frau Heinz Frau Hrachovec Frau Klug Frau Pilz Frau Wilfling | 3 03-73 3 03-73 3 03-72 3 03-73 3 03-13 | EG |
2 3 |
| Namensänderungen | Standesamt | Frau Nauerz | 3 03-17 | EG | 6 |
| Naturschutz | Bauabteilung | Frau Böhm | 3 03-41 | II | 35 |
| Obdachlosenunterbringung | Ordnungsamt | Herr Kalte (AR) | 3 03-35 | I | 25 |
| Ordnungswidrigkeiten | Ordnungsamt | Herr Kalte (AR) | 3 03-35 | I | 25 |
| Paßangelegenheiten | Bürgerbüro | Frau Heinz Frau Hrachovec Frau Klug Frau Pilz Frau Wilfling | 3 03-73 3 03-73 3 03-72 3 03-73 3 03-13 | EG | 2 3 |
| Pachtwesen | Finanzabteilung | Herr Winzig | 3 03-27 | I | 17 |
| Partnerschaftsangelegenheiten | Hauptamt | Herr Kempf (MAGR) | 3 03-14 | I | 23 |
| Personalausweise | Bürgerbüro | Frau Heinz Frau Hrachovec Frau Klug Frau Pilz Frau Wilfling | 3 03-73 3 03-73 3 03-72 3 03-73 3 03-13 | EG | 2 3 |
| Personalrat der Stadt | Personalrat | Herr Opitz Herr Dörfler |
6015 | - | - - |
| Personalwesen | Hauptamt | Herr Kempf | 3 03-14 | I | 23 |
| Personenstandswesen | Standesamt | Frau Nauerz | 3 03-17 | EG | 6 |
| Polizeiliche Führungszeugnisse | Bürgerbüro | Frau Heinz Frau Hrachovec Frau Klug Frau Pilz Frau Wilfling | 3 03-73 3 03-73 3 03-72 3 03-73 3 03-13 | EG | 2 3 |
| Rechnungswesen / Haushalt | Finanzabteilung | Herr Watz (OAR) | 3 03-24 | I | 14 |
| Rentenangelegenheiten | Bürgerbüro | Herr Honig (OI) | 3 03-39 | EG | 3 |
| Sammlungen | Standesamt | Frau Nauerz | 3 03-17 | EG | 6 |
| Sammlungs-
und Tombolengenehmigung | Hauptamt | Herr Kalte (AR) | 3 03-35 | I | 25 |
| Schadenanzeigen | Finanzabteilung | Herr Winzig | 3 03-27 | I | 17 |
| Schrottfahrzeuge | Ordnungsamt | Herr Kalte (AR) | 3 03-35 | I | 25 |
| Schwimmbadangelegenheiten | Finanzabteilung | Frau Opitz Herr Winzig | 3 03-27 | I | 27 |
| Sozialhilfeangelegenheiten | Bürgerbüro | Frau Heinz Frau Hrachovec Frau Klug Frau Pilz Frau Wilfling | 3 03-73 3 03-73 3 03-72 3 03-73 3 03-13 | EG | 2 3 |
| Sperrzeitverkürzungen | Bürgerbüro | Herr Honig (OI) | 3 03-39 | EG | 3 |
| Spielapparatesteuer | Finanzabteilung | Herr Winzig | 3 03-27 | I | 17 |
| Städtepässe | Bürgerbüro | Frau Heinz Frau Hrachovec Frau Klug Frau Pilz Frau Wilfling | 3 03-73 3 03-73 3 03-72 3 03-73 3 03-13 | EG | 2 3 |
| Städtische Baumaßnahmen | Bauabteilung | Herr Stahl | 3 03-70 | II | 30 |
| Sterbefallanzeigen | Standesamt | Frau Nauerz | 3 03-17 | EG | 6 |
| Straßensperrungen | Ordnungsamt | Frau Gath (OS) | 3 03-34 | I | 24 |
| Tierkörperbeseitigung | Ordnungsamt | Herr Honig (OI) | 3 03-39 | EG | 3 |
| Umweltschutz | Bauabteilung | Frau Böhm | 3 03-41 | II | 35 |
| Verwaltung der städt. Mietwohnungen | Finanzabteilung | Herr Winzig | 3 03-27 | I | 17 |
| Verwarngelder | Ordnungsamt | Herr
Haberney Herr Hoogeveen | 3 03-33 | EG | 4 |
| Viehzählung | Ordnungsamt | Herr
Haberney Herr Hoogeveen | 3 03-33 | EG | 4 |
| Vorkaufsrechtverzichtserklärung | Bauamt | Frau Johannson | 3 03-41 | II | 35 |
| Wahlen | Hauptamt | Herr Kempf (MAGR) | 3 03-14 | I | 23 |
| Wehrerfassung | Bürgerbüro | Frau Heinz Frau Hrachovec Frau Klug Frau Pilz Frau Wilfling | 3 03-73 3 03-73 3 03-72 3 03-73 3 03-13 | EG | 2 3 |
| Wild- und Jagdschäden | Finanzabteilung | Herr Winzig | 3 03-27 | I | 27 |
| Wohnberechtigung Härteausgleich | Finanzabteilung |
Frau Opitz Herr Winzig | 3 03-27 | I | 27 |
| Zweckentfremdung von Wohnraum | Bauamt | Frau Böhm | 3 03-41 | II | 35 |
Stand:
05.02.2002 |
©
by Magistrat der Stadt Braunfels |
| |
|